即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 撥康視雲-B 02592.HK | 生物科技- 製藥 | 10.1 | 500 | N/A | 2025/06/27 |
2025/07/02 | 2025/07/03 |
| 安井食品 02648.HK | 包裝食品 | N/A | 100 | 6,667 | 2025/06/30 |
2025/07/03 | 2025/07/04 |
| 富衛集團 01828.HK | 人壽與健康保險 | 38 | 100 | N/A | 2025/07/02 |
2025/07/04 | 2025/07/07 |
每手股數 | 5,000 |
招股價 | 0.5 |
面值 | 港幣 0.001 |
市值 | 256,250,000 - 307,500,000 |
上市時間 | 2024/06/03 |
全球發售股數2 | 137,500,000 |
香港/公開發售股數2 | 62500000(45.45%) |
國際配售股數2 | N/A |
包銷商 | 首盛資本集團有限公司 Conrad Investment Services Limited 順安證券資產管理有限公司 英皇證券(香港)有限公司 寶新證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 貝德斯證券有限公司 華富建業證券有限公司 佳富達證券有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 TradeGo Markets Limited 越秀證券有限公司 |
保薦人 | 越秀融資有限公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 星展銀行(香港)有限公司 | | | | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數0.55元計, 售股所得款項淨額約為3.14千萬港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<15倍 | 0 |
15≤X<50倍 | 27.27 |
50≤X<100倍 | 36.36 |
X≥100倍 | 45.45 |
全球協調人 | 首盛資本集團有限公司 越秀証券有限公司 |
保薦人 | 越秀融資有限公司 |
牽頭經辦人 | 首盛資本集團有限公司 Conrad Investment Services Limited 順安證券資產管理有限公司 英皇證券(香港)有限公司 寶新證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 貝德斯證券有限公司 華富建業證券有限公司 佳富達證券有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 TradeGo Markets Limited 越秀證券有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 廣東恒益律師事務所 樂博律師事務所 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 首盛資本集團有限公司 Conrad Investment Services Limited 順安證券資產管理有限公司 英皇證券(香港)有限公司 寶新證券有限公司 利弗莫爾證券有限公司 貝德斯證券有限公司 華富建業證券有限公司 佳富達證券有限公司 老虎證券(香港)環球有限公司 TradeGo Markets Limited 越秀証券有限公司 |