即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 奇瑞汽車 09973.HK | 汽車製造商 | 待定 | 100 | 3,106.00 | | | 詳細暗盤 |
|
| 公司名稱▼
/
代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| 紫金黃金國際 02259.HK | 黃金與貴金屬 | 71.59 | 100 | 7,231.19 | 2025/09/25 |
2025/09/29 | 2025/09/30 |
| 西普尼 02583.HK | 鐘錶珠寶 | 27-29.6 | 100 | 2,989.85 | 2025/09/25 |
2025/09/29 | 2025/09/30 |
| 博泰車聯 02889.HK | 機動車零配件與設備 | 102.23 | 20 | 2,065.23 | 2025/09/25 |
2025/09/29 | 2025/09/30 |
每手股數 | 500 |
招股價 | 17.58 |
面值 | 美元 8E-06 |
市值 | 37,970,250,153 - 42,634,900,049 |
上市時間 | 2021/04/09 |
全球發售股數2 | 520,810,000 |
香港/公開發售股數2 | 126806000(24.35%) |
國際配售股數2 | 326072500(62.61%) |
包銷商 | 建銀國際金融有限公司 花旗環球金融亞洲有限公司 中國國際金融香港證券有限公司 中信里昂證券有限公司 招商證券(香港)有限公司 華興資本證券(香港)有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 華金證券(國際)有限公司 華盛資本証券有限公司 |
保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司 |
收款銀行 | 收款銀行 | 地區 | 分行 | 地址 | 中國銀行(香港)有限公司 中國工商銀行(亞洲)有限公司 渣打銀行(香港)有限公司 | | | | |
| 售股所得款項用途 倘以發售價中位數17.28元計, 售股所得款項淨額約為88.78億港元 |
香港公司售股認購 倍數 | 回撥占總售股 比例 |
1≤X<10倍 | 0 |
10≤X<30倍 | 10.43 |
30≤X<60倍 | 12.17 |
X≥60倍 | 24.35 |
全球協調人 | 花旗環球金融亞洲有限公司 Citigroup Global Markets Limited 中國國際金融香港證券有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 |
保薦人 | 中國國際金融香港證券有限公司、高盛(亞洲)有限責任公司 |
牽頭經辦人 | 建銀國際金融有限公司 花旗環球金融亞洲有限公司 Citigroup Global Markets Limited 中國國際金融香港證券有限公司 中信里昂證券有限公司 招商證券(香港)有限公司 華興資本證券(香港)有限公司 富途證券國際(香港)有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 華金證券(國際)有限公司 |
保薦人之法律顧問 | 海問律師事務所 世達國際律師事務所 |
物業估值師 | N/A |
賬簿管理人 | 花旗環球金融亞洲有限公司 Citigroup Global Markets Limited 中國國際金融香港證券有限公司 中信里昂證券有限公司 華興資本證券(香港)有限公司 高盛(亞洲)有限責任公司 |