標普全球市場財智列出截至上周五(6月13日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
藥明康德(02359.HK) -1.600 (-2.092%) 沽空 $1.32億; 比率 21.123% │62.36│0.78%│15.34%│12.65%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.350 (-1.679%) 沽空 $2.00千萬; 比率 24.136% │50.89│-0.01%│12.61%│4.69%
寧德時代(03750.HK) -3.600 (-1.161%) 沽空 $1.65億; 比率 24.920% │19.46│-1.35%│12.48%│2.62%
中遠海控(01919.HK) -0.080 (-0.571%) 沽空 $4.67千萬; 比率 17.009% │345.52│0.44%│11.51%│7.14%
錦欣生殖(01951.HK) -0.130 (-4.262%) 沽空 $2.47千萬; 比率 15.781% │284.12│-0.28%│10.35%│0.00%
萬科企業(02202.HK) -0.120 (-2.381%) 沽空 $5.90千萬; 比率 40.188% │215.50│-0.18%│9.77%│-0.60%
協鑫科技(03800.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.90百萬; 比率 14.594% │2778.70│-0.18%│9.76%│4.88%
福萊特玻璃(06865.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.99百萬; 比率 12.394% │41.06│0.11%│9.30%│1.46%
中軟國際(00354.HK) -0.140 (-2.828%) 沽空 $1.52千萬; 比率 11.471% │252.75│2.39%│9.17%│-0.99%
微盟集團(02013.HK) -0.030 (-1.648%) 沽空 $6.47百萬; 比率 9.028% │340.50│0.02%│7.59%│-0.57%
(ad/w)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-18 16:25。)
相關內容《大行》滙豐首予寧德時代(03750.HK)目價價359元 籲買入
AASTOCKS新聞