最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 丰城控股 | 2.330 | -22.333% |
| 普星能量 | 1.070 | -17.692% |
| 岁宝百货 | 0.048 | -17.241% |
| STERLING GP-NEW | 0.830 | -17.000% |
| 方圆生活服务 | 0.055 | -16.667% |
| 中国天保集团 | 0.167 | -16.080% |
| 千循科技 | 1.730 | -16.019% |
| 智谱 | 779.000 | -14.863% |
| 中国城市基础设施 | 0.069 | -14.815% |
| 中建富通(旧) | 0.445 | -14.423% |
| 海纳智能 | 3.540 | -14.078% |
| 德泰新能源集团 | 0.129 | -14.000% |
| 阳光油砂 | 0.340 | -13.924% |
| 迪米生活控股 | 0.280 | -13.846% |
| 霸王集团 | 0.026 | -13.333% |
| 胜利管道 | 0.066 | -13.158% |
| 成志控股 | 0.165 | -13.158% |
| 华鼎控股 | 0.055 | -12.698% |
| 威讯控股 | 0.570 | -12.308% |
| 硬蛋创新 | 2.000 | -12.281% |
