最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
牛熊证 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 小鹏瑞银八五熊C(RP) | 0.023 | -79.279% |
| 小鹏汇丰七甲熊A(RP) | 0.067 | -59.394% |
| 恒指瑞银八四熊7(RP) | 0.010 | -56.522% |
| 恒指法兴八三熊L(RP) | 0.010 | -52.381% |
| 恒指瑞银八三熊H(RP) | 0.012 | -47.826% |
| 恒指信证八二熊X(RP) | 0.010 | -47.368% |
| 恒指摩通八八熊J(RP) | 0.013 | -43.478% |
| 恒指摩利八四熊E(RP) | 0.010 | -41.176% |
| 阿里瑞银六八牛S(RC) | 0.048 | -40.000% |
| 汇丰法兴六一熊K(RP) | 0.022 | -38.889% |
| 京东摩通六乙牛C(RC) | 0.052 | -37.349% |
| 恒指法兴八二熊L(RP) | 0.014 | -36.364% |
| 恒指汇丰八四熊E(RP) | 0.016 | -36.000% |
| 恒指瑞银八四熊I(RP) | 0.016 | -36.000% |
| 恒指信证八五熊8(RP) | 0.015 | -34.783% |
| 恒指汇丰八四熊M(RP) | 0.015 | -34.783% |
| 恒指瑞银八三熊V(RP) | 0.019 | -34.483% |
| 阿里摩通六甲牛R(RC) | 0.064 | -34.021% |
| 京东法兴六八牛B(RC) | 0.010 | -33.333% |
| 恒指瑞银八四熊Z(RP) | 0.017 | -32.000% |
