最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | %跌幅 |
| 小鹏瑞银六一沽A(@EP) | 0.016 | -46.667% |
| 小米瑞银五甲沽A(@EP) | 0.086 | -37.226% |
| 小米摩通五甲沽A(@EP) | 0.087 | -36.029% |
| 小米摩利五甲沽A(@EP) | 0.084 | -34.884% |
| 小鹏摩通六一沽A(@EP) | 0.018 | -33.333% |
| 舜光花旗五乙沽A(@EP) | 0.018 | -30.769% |
| 小米中银五甲沽C(@EP) | 0.082 | -30.508% |
| 京东花旗五乙购A(@EC) | 0.023 | -30.303% |
| 京东中银五乙购A(@EC) | 0.023 | -30.303% |
| 阿里国君五甲购A(@EC) | 0.150 | -30.233% |
| 京东国君五乙购A(@EC) | 0.027 | -28.947% |
| 舜光法兴五乙沽A(@EP) | 0.015 | -28.571% |
| S金摩通六三沽A(@EP) | 0.020 | -28.571% |
| 阿里摩通五甲购C(@EC) | 0.150 | -28.571% |
| 长和摩利五甲购A(@EC) | 0.010 | -28.571% |
| 小米信证五甲沽A(@EP) | 0.100 | -28.058% |
| 阿里摩利五甲购C(@EC) | 0.155 | -25.481% |
| 京东汇丰五乙购A(@EC) | 0.024 | -25.000% |
| 阿里汇丰五甲购C(@EC) | 0.165 | -25.000% |
| S金信证六三沽A(@EP) | 0.021 | -25.000% |
