最新搜看股票
报价
| 实时排行 | 新股频道 |
| 股票 | | | 认股证 | | | 牛熊证 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交额 |
认股证 二十大成交量更新![]() |
||
| 名称 | 现价 | 成交量 |
| 恒指摩通六二沽A(@EP) | 0.040 | 44.38亿 |
| 恒指瑞银六二沽A(@EP) | 0.039 | 42.88亿 |
| 恒指瑞银五乙购A(@EC) | 0.088 | 31.71亿 |
| 恒指摩通六一沽A(@EP) | 0.039 | 13.04亿 |
| 恒指中银六三沽B(@EP) | 0.069 | 12.50亿 |
| 阿里瑞银六三购G(@EC) | 0.077 | 10.48亿 |
| 恒指中银六三购A(@EC) | 0.112 | 10.20亿 |
| 阿里瑞银六三沽H(@EP) | 0.066 | 9.94亿 |
| 腾讯摩通六三购B(@EC) | 0.078 | 9.92亿 |
| 腾讯瑞银六二购C(@EC) | 0.077 | 9.43亿 |
| 腾讯国君六二购C(@EC) | 0.089 | 8.33亿 |
| 阿里国君六三购J(@EC) | 0.079 | 7.61亿 |
| 腾讯瑞银六三沽D(@EP) | 0.093 | 7.31亿 |
| 美团瑞银六三沽B(@EP) | 0.089 | 6.75亿 |
| 泡玛国君六二购A(@EC) | 0.060 | 6.61亿 |
| 小米瑞银六八购B(@EC) | 0.065 | 6.39亿 |
| 泡玛摩通六三购F(@EC) | 0.102 | 6.01亿 |
| 小米摩通六六沽B(@EP) | 0.065 | 2.87亿 |
| 美团国君六三购D(@EC) | 0.106 | 2.43亿 |
| 美团瑞银六六购B(@EC) | 0.063 | 2.38亿 |
