標普全球市場財智列出截至上周五(6月6日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
相關內容《大行》建銀國際列出低估值高股息港股「防禦」之選(表)
藥明康德(02359.HK) +0.450 (+0.608%) 沽空 $2.35億; 比率 33.877% │59.34│2.23%│14.55%│2.91%
寧德時代(03750.HK) +8.000 (+2.670%) 沽空 $2.46億; 比率 24.883% │21.56│1.99%│13.83%│0.53%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.700 (+3.406%) 沽空 $1.40千萬; 比率 14.395% │50.91│-0.52%│12.62%│5.47%
中遠海控(01919.HK) +0.340 (+2.522%) 沽空 $1.49億; 比率 30.042% │332.81│0.89%│11.01%│-2.81%
錦欣生殖(01951.HK) -0.030 (-0.974%) 沽空 $2.20千萬; 比率 5.701% │291.77│-0.19%│10.63%│4.98%
協鑫科技(03800.HK) +0.050 (+5.814%) 沽空 $1.03千萬; 比率 3.537% │2831.17│0.39%│9.94%│0.00%
萬科企業(02202.HK) +0.090 (+1.779%) 沽空 $1.82千萬; 比率 7.211% │217.46│-0.59%│9.86%│-3.12%
凱萊英(06821.HK) -2.200 (-2.767%) 沽空 $1.23千萬; 比率 12.974% │2.65│4.21%│9.62%│-2.72%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.190 (+2.212%) 沽空 $4.60百萬; 比率 13.073% │40.57│0.59%│9.18%│-1.20%
中廣核礦業(01164.HK) -0.100 (-4.464%) 沽空 $2.18千萬; 比率 5.235% │681.15│-0.43%│8.96%│23.84%
(ad/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-10 16:25。)
AASTOCKS新聞