美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 29.00 2025/12/23 N/A +3.27% +2.35% +9.57% +9.62% +9.05% +34.08% +19.53% +332.80% 11.04%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.13 2025/12/23 N/A +1.69% +2.31% +8.26% +13.70% +12.97% +41.19% +28.38% N/A 5.52%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.74 2025/12/23 N/A +0.66% +0.56% +3.84% +7.22% +7.28% +29.02% +17.57% +345.60% 4.32%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 30.67 2025/12/23 N/A +4.28% +6.01% +18.19% +30.34% +28.97% +67.60% +65.16% +206.70% 10.51%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 596.67 2025/12/23 N/A +0.68% +11.91% +12.72% +10.42% +9.18% +17.68% +31.85% +856.97% 9.44%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,190.82 2025/12/23 N/A +4.77% +6.99% +23.40% +31.92% +26.57% +153.24% +71.27% +1,837.24% 16.87%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.92 2025/12/23 N/A +0.10% +0.66% +1.68% +3.97% +4.08% +12.67% +7.73% N/A 1.02%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 129.24 2025/12/23 N/A +2.39% -1.93% +1.97% +6.13% +4.23% +28.04% +12.76% +709.77% 11.76%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 44.09 2025/12/23 N/A +2.42% -1.91% +1.99% +6.14% +4.26% +28.06% +12.76% +340.90% 11.76%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +6.78% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 26.98 2025/12/23 N/A -0.33% -1.39% -0.26% +7.19% +7.11% +7.83% -15.87% N/A 6.00%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 27.80 2025/12/23 0.50 +8.42% +7.42% +15.93% +27.29% +27.11% +21.56% +52.41% N/A 13.31%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.48 2025/12/23 1.50 +0.13% -2.09% -1.32% +0.13% -1.71% +1.91% -18.43% N/A 4.66%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.15 2025/12/23 0.82 +0.28% -1.03% +1.93% +5.43% +5.54% -0.80% -27.79% N/A 7.04%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 33.86 2025/12/23 0.70 +3.61% -0.82% +7.29% +11.31% +10.22% +49.82% +35.33% N/A 10.67%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.26 2025/12/23 N/A +1.14% +2.56% +8.25% +7.70% +7.97% +20.39% +19.71% N/A 6.28%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】