美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 28.36 2025/09/19 N/A +3.61% +7.40% +12.43% +7.23% +4.44% +40.15% +32.57% +323.35% 13.12%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.49 2025/09/19 N/A +2.01% +7.08% +10.62% +11.28% +10.78% +40.43% +33.74% N/A 6.46%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.63 2025/09/19 N/A +1.19% +3.48% +5.31% +6.63% +6.68% +32.46% +25.27% +343.12% 5.34%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 28.79 2025/09/19 N/A +2.89% +12.77% +17.46% +22.35% +21.84% +68.56% +80.84% +187.90% 11.55%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 535.82 2025/09/19 N/A +0.46% +2.59% -5.39% -0.84% -13.78% +18.15% +26.36% +759.37% 9.97%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,123.30 2025/09/19 N/A +10.72% +20.76% +35.67% +24.44% +33.66% +135.34% +102.94% +1,727.40% 20.33%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.80 2025/09/19 N/A +0.35% +1.12% +2.27% +3.34% +3.66% +12.44% +7.32% N/A 1.10%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 133.22 2025/09/19 N/A +2.05% +7.50% +14.26% +9.39% +3.07% +39.10% +34.04% +734.71% 13.34%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 45.44 2025/09/19 N/A +2.04% +7.50% +14.26% +9.39% +3.06% +39.09% +34.04% +354.40% 13.33%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +19.37% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.43 2025/09/19 N/A +0.85% +2.05% +5.38% +8.98% +2.73% +12.05% -11.14% N/A 6.58%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +4.21% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.42% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 25.53 2025/09/19 0.50 +2.99% +6.42% +5.37% +16.90% +5.23% +24.48% +65.89% N/A 13.07%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.64 2025/09/19 1.50 +0.92% +1.19% +0.66% +2.28% -1.04% +4.09% -12.18% N/A 5.39%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.49 2025/09/19 0.82 +2.87% +3.92% +6.39% +7.13% -0.92% +2.87% -24.91% N/A 9.45%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 34.25 2025/09/19 0.70 +3.07% +9.32% +16.50% +12.59% +14.36% +55.54% +50.75% N/A 10.72%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.67 2025/09/19 N/A +1.87% +5.51% +7.77% +4.71% +6.27% +12.64% +21.59% N/A 7.23%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】