美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 28.37 2025/11/07 N/A +0.60% +4.60% +11.08% +7.26% +3.49% +38.58% +20.94% +323.47% 9.63%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.62 2025/11/07 N/A +0.75% +3.57% +10.89% +11.77% +10.52% +39.72% +30.54% N/A 5.53%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.57 2025/11/07 N/A +0.62% +1.35% +5.61% +6.30% +6.24% +31.34% +20.95% +341.76% 4.01%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 29.51 2025/11/07 N/A +2.54% +8.61% +22.45% +25.41% +21.34% +62.77% +71.57% +195.10% 10.27%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 562.80 2025/11/07 N/A +1.47% +11.78% +7.24% +4.15% -6.34% +10.11% +26.38% +802.65% 10.92%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,174.28 2025/11/07 N/A +2.54% +14.39% +41.47% +30.09% +27.73% +139.78% +96.38% +1,810.33% 20.41%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.87 2025/11/07 N/A +0.20% +0.91% +1.90% +3.71% +4.20% +12.71% +7.58% N/A 1.00%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 130.09 2025/11/07 N/A -0.96% +1.44% +9.24% +6.82% +1.09% +27.41% +21.55% +715.10% 11.75%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 44.38 2025/11/07 N/A -0.96% +1.46% +9.26% +6.84% +1.09% +27.46% +21.56% +343.80% 11.76%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +14.12% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.27 2025/11/07 N/A +0.29% +0.52% +2.56% +8.34% +6.07% +11.63% -12.29% N/A 5.05%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 25.60 2025/11/07 0.50 -1.58% +4.83% +12.73% +17.22% +5.05% +13.98% +55.72% N/A 10.53%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.47 2025/11/07 1.50 +0.54% -0.93% +0.67% 0.00% -1.97% +6.71% -15.02% N/A 5.49%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.07 2025/11/07 0.82 -1.08% +0.10% +3.54% +5.03% +2.93% +4.51% -26.17% N/A 8.25%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 33.95 2025/11/07 0.70 -1.22% +1.89% +15.12% +11.60% +10.44% +56.67% +41.93% N/A 10.44%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.26 2025/11/07 N/A +0.66% +5.40% +11.54% +7.70% +8.41% +16.05% +21.56% N/A 5.76%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】