美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 223.47 2025/11/07 N/A -0.28% +0.35% -0.02% -5.85% -5.14% +25.74% +37.59% +295.67% 10.42%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 401.33 2025/11/07 N/A +0.62% +2.75% +1.00% +0.29% -3.01% +26.18% +55.24% +301.33% 9.83%
东方汇理系列基金-印度基建基金 (美元) AU 75.10 2019/07/05 0.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.90% 0.00%
贝莱德印度基金 (美元) A2 53.80 2025/11/07 N/A +0.60% +2.53% +0.96% -4.01% -5.46% +17.98% +43.70% +194.63% 9.53%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 82.27 2025/11/07 0.63 -0.40% +1.74% +1.74% +0.18% +0.32% +29.23% +61.28% +722.70% 9.26%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 67.34 2025/11/07 N/A +0.04% +1.13% +0.55% -3.95% -5.13% +34.55% +75.68% +573.40% 10.15%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 178.65 2025/11/07 N/A -0.72% -0.76% -1.40% -5.57% -7.73% +37.65% +75.20% +1,686.49% 9.80%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 317.30 2025/11/07 N/A +0.73% +3.06% +5.03% +1.67% +0.27% +36.99% +77.04% +3,073.03% 10.07%
摩根印度基金 (美元) 354.84 2025/11/07 0.00 -0.60% -0.37% -0.34% -4.22% -5.34% +17.85% +41.50% N/A 9.08%
摩根印度小型企业基金 (美元) 36.32 2025/11/07 0.00 -0.74% -1.97% +2.40% -9.47% -9.88% +32.17% +80.43% +263.20% 11.42%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 344.73 2025/11/07 0.64 +0.46% +3.23% +2.77% -0.41% -1.65% +35.08% +66.26% +244.73% 10.43%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】