美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 228.60 2025/09/19 N/A -0.54% -1.73% +3.93% -3.69% -10.82% +26.40% +55.51% +304.74% 9.88%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 404.57 2025/09/19 N/A +1.11% -1.23% +4.11% +1.10% -7.76% +27.98% +70.59% +304.57% 8.08%
东方汇理系列基金-印度基建基金 (美元) AU 75.10 2019/07/05 0.42 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -24.90% 0.00%
贝莱德印度基金 (美元) A2 54.41 2025/09/19 N/A -0.07% +1.13% +7.30% -2.93% -11.09% +19.14% +63.93% +197.97% 9.16%
富达基金 - 印度焦点基金 A股 - 美元 84.31 2025/09/19 0.63 +0.57% +0.84% +6.78% +2.67% -3.71% +34.53% +82.89% +743.10% 8.09%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 69.21 2025/09/19 N/A +0.09% -0.16% +6.38% -1.28% -8.21% +42.26% +100.49% +592.10% 9.14%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 185.42 2025/09/19 N/A +0.40% -0.60% +3.99% -1.99% -10.87% +40.11% +95.35% +1,754.19% 9.31%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 319.42 2025/09/19 N/A -0.75% +1.07% +9.90% +2.35% -5.87% +38.99% +99.19% +3,094.16% 8.88%
摩根印度基金 (美元) 366.70 2025/09/19 0.00 -0.05% -0.72% +4.31% -1.02% -9.00% +21.81% +63.20% N/A 8.18%
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.80 2025/09/19 0.00 -1.20% -0.08% +4.74% -5.78% -11.41% +29.94% +97.49% +278.00% 10.61%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 347.95 2025/09/19 0.64 +0.62% +0.11% +8.34% +0.52% -7.48% +36.21% +79.31% +247.95% 9.46%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】