美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.63% +35.12% 0.00%
安本环球 - 澳洲股票基金(澳元) A2 60.27 2022/05/19 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +21.54% +1,105.38% 0.00%
安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.63% +0.73% +451.33% 4.34%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 29.30 2025/11/07 N/A -0.47% +10.04% +19.24% +30.51% +23.48% +34.11% -27.18% +122.50% 25.83%
安本标准- 亚太可持续股票基金 (美元) A2 108.84 2025/11/07 N/A +2.07% +9.86% +22.27% +20.25% +15.19% +38.82% +6.38% +2,076.89% 13.23%
安本标准 - 亚洲小型公司基金 (美元) A2 70.25 2025/11/07 N/A +1.44% +6.87% +21.57% +19.88% +19.21% +65.04% +46.40% +301.64% 11.94%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 90.11 2025/11/07 N/A +2.17% +13.57% +27.82% +31.44% +24.45% +51.47% +8.87% +609.50% 11.89%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 90.11 2025/11/07 N/A +2.17% +13.57% +27.82% +31.44% +24.45% +51.47% +8.87% +609.50% 11.89%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 90.11 2025/11/07 N/A +2.17% +13.57% +27.82% +31.44% +24.45% +51.47% +8.87% +609.50% 11.89%
安本标准 - 新兴市场股票基金 (美元) A2 90.11 2025/11/07 N/A +2.17% +13.57% +27.82% +31.44% +24.45% +51.47% +8.87% +609.50% 11.89%
安本标准 - 新兴市场小型公司基金 (美元) A2 30.74 2025/11/07 N/A +0.88% +3.84% +15.98% +15.74% +13.56% +57.66% +53.84% +207.39% 10.78%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 72.91 2025/11/07 N/A -3.46% -4.02% -9.16% -9.12% -9.22% +11.83% +8.48% +629.11% 11.50%
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 28.37 2025/11/07 N/A +0.60% +4.60% +11.08% +7.26% +3.49% +38.58% +20.94% +323.47% 9.63%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 223.47 2025/11/07 N/A -0.28% +0.35% -0.02% -5.85% -5.14% +25.74% +37.59% +295.67% 10.42%
安本标准 - 日本小型公司可持续发展股票基金 (日圆) A2 2,548.25 2025/11/07 N/A +5.98% +5.95% +25.33% +25.15% +25.39% +42.35% +41.91% +207.76% 11.43%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,467.44 2025/08/01 N/A 0.00% 0.00% +4.85% +27.20% +11.70% +9.84% +10.22% -10.97% 14.71%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 51.66 2025/11/07 N/A +1.15% +3.72% +9.95% +10.92% +9.73% +43.30% +7.90% +416.62% 6.57%
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.72 2025/11/07 N/A +0.68% +0.52% +3.54% +4.25% +5.10% +26.40% +16.34% +177.16% 3.56%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】