美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 35.65 2026/04/01 N/A -7.16% -8.45% -5.54% -7.59% +4.95% +16.09% +20.07% +256.50% 8.23%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 227.68 2026/04/01 N/A -6.02% -8.83% -9.50% -9.03% +10.01% +51.84% +48.22% +1,108.49% 11.89%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 62.56 2026/04/01 N/A -6.86% +5.69% +10.53% +8.22% +34.02% +44.85% +6.29% +525.60% 12.31%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.88 2026/04/01 N/A -3.11% -1.06% +0.95% -0.80% +12.33% +36.88% +25.18% N/A 4.84%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.61 2026/04/01 N/A -1.41% -0.71% +0.10% -0.91% +5.54% +25.79% +16.45% +342.66% 3.22%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 31.30 2026/04/01 N/A -6.01% +0.81% +6.50% +2.02% +29.88% +62.09% +52.09% +213.00% 9.53%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 572.29 2026/04/01 N/A -6.13% -3.60% +2.77% -3.47% +3.41% +11.97% +24.36% +817.87% 10.05%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,179.37 2026/04/01 N/A -4.23% -1.01% +3.29% +0.33% +47.83% +111.11% +61.76% +1,818.61% 19.53%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.96 2026/04/01 N/A -0.60% +0.05% +0.76% +0.05% +2.89% +11.32% +8.24% N/A 1.09%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.73 2026/04/01 N/A -0.36% +0.48% +1.83% +0.54% +5.22% +27.71% +29.69% +67.30% 1.60%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 40.58 2026/04/01 N/A -5.78% -7.46% -10.38% -7.03% +3.41% +11.64% -0.90% +305.80% 10.48%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 118.98 2026/04/01 N/A -5.78% -7.44% -10.36% -7.03% +3.42% +11.64% -0.89% +645.49% 10.47%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 45.33 2026/04/01 N/A -5.44% -7.58% -9.01% -7.40% +5.39% +20.82% +15.40% +353.30% 10.56%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】