美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 36.81 2025/09/19 N/A -2.00% +4.87% +5.99% +14.78% +13.96% +40.71% +55.38% +268.10% 11.18%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 251.63 2025/09/19 N/A +2.77% +11.20% +20.25% +12.71% +17.69% +91.03% +89.30% +1,235.62% 13.51%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 55.85 2025/09/19 N/A +4.51% +10.55% +18.53% +22.29% +22.34% +41.00% +17.73% +458.50% 12.19%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.49 2025/09/19 N/A +2.01% +7.08% +10.62% +11.28% +10.78% +40.43% +33.74% N/A 6.46%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.63 2025/09/19 N/A +1.19% +3.48% +5.31% +6.63% +6.68% +32.46% +25.27% +343.12% 5.34%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 28.79 2025/09/19 N/A +2.89% +12.77% +17.46% +22.35% +21.84% +68.56% +80.84% +187.90% 11.55%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 535.82 2025/09/19 N/A +0.46% +2.59% -5.39% -0.84% -13.78% +18.15% +26.36% +759.37% 9.97%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,123.30 2025/09/19 N/A +10.72% +20.76% +35.67% +24.44% +33.66% +135.34% +102.94% +1,727.40% 20.33%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.80 2025/09/19 N/A +0.35% +1.12% +2.27% +3.34% +3.66% +12.44% +7.32% N/A 1.10%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.39 2025/09/19 N/A +0.55% +1.86% +3.15% +4.73% +5.61% +28.75% +33.14% +63.90% 2.24%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 45.44 2025/09/19 N/A +2.04% +7.50% +14.26% +9.39% +3.06% +39.09% +34.04% +354.40% 13.33%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 133.22 2025/09/19 N/A +2.05% +7.50% +14.26% +9.39% +3.07% +39.10% +34.04% +734.71% 13.34%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 49.72 2025/09/19 N/A +2.56% +9.32% +14.33% +7.32% +3.41% +47.71% +54.65% +397.20% 13.35%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】