美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 35.21 2025/06/17 N/A -0.68% +0.09% +8.94% +9.79% +7.68% +30.21% +46.04% +252.10% 13.25%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 229.07 2025/06/17 N/A +1.33% +10.92% +2.15% +2.61% +5.91% +74.89% +83.61% +1,115.87% 16.22%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 50.75 2025/06/17 N/A +1.68% +7.45% +10.66% +11.12% +9.45% +18.38% +21.01% +407.50% 14.42%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 27.63 2025/06/17 N/A +1.36% +4.15% +4.26% +4.26% +8.23% +30.08% +29.66% N/A 7.42%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 18.88 2025/06/17 N/A +0.91% +1.56% +2.33% +2.55% +7.21% +26.63% +23.64% +326.19% 6.38%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 25.51 2025/06/17 N/A +2.61% +4.08% +8.69% +8.41% +10.86% +43.96% +65.11% +155.10% 13.40%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 526.62 2025/06/17 N/A +1.57% -7.48% -3.99% -2.54% -11.31% +16.32% +30.64% +744.62% 10.91%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 931.85 2025/06/17 N/A +3.92% +14.12% +2.68% +3.23% +6.66% +94.64% +92.19% +1,415.94% 23.71%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.55 2025/06/17 N/A +0.31% +1.09% +2.20% +2.04% +4.49% +10.76% +6.25% N/A 1.26%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.07 2025/06/17 N/A +0.75% +1.20% +2.88% +2.68% +6.07% +28.97% +34.70% +60.70% 2.78%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 42.49 2025/06/17 N/A +0.19% +7.08% +2.46% +2.29% +1.41% +30.02% +41.92% +324.90% 16.29%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 124.56 2025/06/17 N/A +0.18% +7.08% +2.44% +2.28% +1.39% +30.01% +41.93% +680.45% 16.28%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 45.76 2025/06/17 N/A +0.90% +5.36% -0.76% -1.23% -0.97% +38.54% +56.82% +357.60% 16.54%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】