美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
亨德森远见基金亚洲增长基金(美元) A2 148.40 2025/09/19 N/A +6.45% +11.43% +22.73% +21.37% +19.18% +40.07% +12.14% N/A 13.77%
亨德森远见基金美国股票基金 (美元) A2 33.55 2020/03/19 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +235.50% 0.00%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 26.63 2025/09/19 N/A +5.88% +13.42% +20.83% +24.44% +23.52% +47.78% +37.27% +166.30% 12.91%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 26.63 2025/09/19 N/A +5.88% +13.42% +20.83% +24.44% +23.52% +47.78% +37.27% +166.30% 12.91%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 26.63 2025/09/19 N/A +5.88% +13.42% +20.83% +24.44% +23.52% +47.78% +37.27% +166.30% 12.91%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 26.63 2025/09/19 N/A +5.88% +13.42% +20.83% +24.44% +23.52% +47.78% +37.27% +166.30% 12.91%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 18.50 2025/09/19 N/A +2.78% +10.25% +17.91% +19.90% +7.25% +7.93% -0.32% +85.00% 12.45%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 20.09 2025/09/19 N/A +7.49% +19.94% +16.33% +38.46% +48.93% +31.05% -18.86% +100.90% 21.71%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 26.71 2025/09/19 N/A +0.53% +2.42% +6.93% +7.31% -3.08% +14.05% +14.68% +167.10% 14.44%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 27.44 2025/09/19 N/A +1.03% +8.59% +11.14% +18.94% +14.05% +62.85% +41.52% N/A 14.02%
亨德森远见基金泛欧股票基金 (欧元) A2 34.66 2024/02/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +15.88% +14.88% N/A 7.14%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 52.99 2025/09/19 N/A -1.71% -3.46% +6.11% +3.46% -10.02% +16.05% +4.19% +429.90% 19.78%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 80.00 2025/09/19 N/A -1.94% +1.85% +5.99% +11.25% +6.68% +35.99% +64.41% N/A 14.74%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 274.74 2025/09/19 N/A +8.70% +16.13% +28.67% +21.91% +30.10% +143.11% +122.39% +2,755.93% 17.28%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】