美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
亨德森远见基金亚洲增长基金(美元) A2 154.56 2025/11/07 N/A +3.52% +9.87% +25.15% +26.41% +20.65% +58.20% +5.65% N/A 13.85%
亨德森远见基金美国股票基金 (美元) A2 33.55 2020/03/19 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +235.50% 0.00%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 26.75 2025/11/07 N/A +0.53% +7.34% +22.09% +25.00% +21.70% +54.53% +31.84% +167.50% 12.01%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 26.75 2025/11/07 N/A +0.53% +7.34% +22.09% +25.00% +21.70% +54.53% +31.84% +167.50% 12.01%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 26.75 2025/11/07 N/A +0.53% +7.34% +22.09% +25.00% +21.70% +54.53% +31.84% +167.50% 12.01%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 26.75 2025/11/07 N/A +0.53% +7.34% +22.09% +25.00% +21.70% +54.53% +31.84% +167.50% 12.01%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 18.14 2025/11/07 N/A +0.61% +1.91% +10.54% +17.56% +11.91% +14.30% -5.77% +81.40% 10.84%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 20.19 2025/11/07 N/A -0.44% +12.35% +24.32% +39.15% +30.68% +50.34% -25.53% +101.90% 24.37%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 26.48 2025/11/07 N/A +0.38% +0.95% +4.66% +6.39% +1.42% +13.11% +6.99% +164.80% 11.63%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 27.15 2025/11/07 N/A +1.04% +2.53% +10.28% +17.69% +17.43% +61.99% +31.03% N/A 13.47%
亨德森远见基金泛欧股票基金 (欧元) A2 34.66 2024/02/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +11.23% +10.73% N/A 4.53%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 53.60 2025/11/07 N/A +0.79% -2.06% +0.71% +4.65% +1.11% +21.98% +0.51% +436.00% 16.04%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 79.26 2025/11/07 N/A -1.69% -2.88% +4.48% +10.22% +10.42% +29.30% +46.53% N/A 11.68%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 281.22 2025/11/07 N/A +0.06% +9.74% +31.09% +24.78% +24.60% +147.23% +108.95% +2,823.28% 17.08%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】