美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 71.77 2025/11/07 N/A -0.71% +12.80% +25.19% +38.46% +27.26% +55.51% -16.22% +617.70% 26.31%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 353.11 2025/11/07 N/A -2.52% +0.74% -3.90% -5.05% -6.16% +16.20% +10.11% +253.11% 13.27%
安联全球新兴市场高息股票基金 - AMg类 (美元) 收息股份 12.00 2025/11/07 N/A +1.51% +8.04% +20.50% +26.45% +22.34% +73.38% +52.84% +19.98% 11.41%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +14.12% +24.50% 0.00%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 291.29 2025/11/07 N/A +0.05% +12.09% +25.69% +40.68% +30.54% +59.58% -1.36% +2,812.90% 24.17%
安联韩国股票基金 (美元) A 8.74 2023/05/29 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +6.94% -13.41% -12.63% 5.26%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 136.81 2025/11/07 N/A -2.67% +1.31% +10.73% +16.00% +13.72% +40.68% +9.30% +136.98% 12.80%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 297.89 2025/11/07 N/A +1.54% +8.96% +28.30% +32.28% +21.03% +62.69% +45.95% +354.93% 14.94%
安联美国股票基金 (美元) A 40.31 2025/11/07 N/A +1.68% +5.71% +16.59% +10.95% +9.52% +83.88% +68.08% +303.06% 11.47%
安联美国股票基金 (美元) A 40.31 2025/11/07 N/A +1.68% +5.71% +16.59% +10.95% +9.52% +83.88% +68.08% +303.06% 11.47%
安联美国股票基金 (美元) A 40.31 2025/11/07 N/A +1.68% +5.71% +16.59% +10.95% +9.52% +83.88% +68.08% +303.06% 11.47%
安联美国股票基金 (美元) A 40.31 2025/11/07 N/A +1.68% +5.71% +16.59% +10.95% +9.52% +83.88% +68.08% +303.06% 11.47%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.81 2025/11/07 N/A +0.14% +0.79% +2.96% +1.48% +0.96% +6.34% -13.47% -41.94% 3.44%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】