美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 59.47 2025/06/17 N/A +1.88% -6.34% +15.29% +14.73% +21.57% -3.01% -11.90% +494.67% 23.20%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 371.63 2025/06/17 N/A -2.53% -3.63% -3.49% -0.07% -7.82% +26.68% +25.62% +271.63% 18.86%
安联全球新兴市场高息股票基金 - AMg类 (美元) 收息股份 10.48 2025/06/17 N/A +1.96% +3.99% +9.51% +10.48% +11.40% +33.89% +57.41% +4.83% 14.18%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +28.88% +24.50% 0.00%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 242.80 2025/06/17 N/A +2.54% -3.84% +18.20% +17.26% +26.99% +2.98% +0.62% +2,327.98% 22.88%
安联韩国股票基金 (美元) A 8.74 2023/05/29 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -2.60% +9.90% -12.63% 9.86%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 129.98 2025/06/17 N/A +4.14% +4.98% +8.46% +10.21% +10.68% +15.36% +21.80% +125.15% 13.38%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 257.98 2025/06/17 N/A +8.26% +7.74% +12.39% +14.56% +9.01% +41.56% +44.03% +293.98% 17.47%
安联美国股票基金 (美元) A 36.52 2025/06/17 N/A +1.43% +6.28% -3.39% +0.54% +5.41% +64.23% +75.26% +265.25% 14.36%
安联美国股票基金 (美元) A 36.52 2025/06/17 N/A +1.43% +6.28% -3.39% +0.54% +5.41% +64.23% +75.26% +265.25% 14.36%
安联美国股票基金 (美元) A 36.52 2025/06/17 N/A +1.43% +6.28% -3.39% +0.54% +5.41% +64.23% +75.26% +265.25% 14.36%
安联美国股票基金 (美元) A 36.52 2025/06/17 N/A +1.43% +6.28% -3.39% +0.54% +5.41% +64.23% +75.26% +265.25% 14.36%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.71 2025/06/17 N/A +0.47% +0.15% -0.92% -0.24% +1.21% +2.30% -12.58% -42.92% 5.43%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】