美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
富兰克林黄金及贵金属基金 (美元) A (累算) 14.77 2025/11/07 N/A -7.40% +28.77% +41.61% +123.11% +97.20% +177.11% +106.00% +48.44% 26.30%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2 52.57 2025/11/07 N/A -4.33% -3.51% -3.43% +3.38% -2.23% +25.80% +3.48% N/A 11.85%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2 69.20 2025/11/07 N/A -4.23% -3.20% -2.82% +4.48% -1.00% +30.57% +10.16% N/A 11.86%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 143.29 2025/11/07 0.70 -4.16% -2.96% +5.65% +2.99% -4.59% +16.73% +16.89% N/A 12.97%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) C2 45.63 2025/11/07 N/A -3.94% -2.42% -5.23% -6.90% -8.28% +10.97% +6.12% N/A 11.00%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) A2 60.06 2025/11/07 N/A -3.86% -2.12% -4.65% -5.91% -7.14% +15.19% +12.94% N/A 11.01%
贝莱德欧洲特别时机基金 (加拿大元) A2对冲股份 21.93 2025/11/07 N/A -3.82% -1.97% -4.36% -5.88% -7.19% +17.90% +18.28% N/A 11.17%
贝莱德欧洲特别时机基金 (英镑) A2对冲股份 20.93 2025/11/07 N/A -3.73% -1.69% -3.81% -4.69% -5.76% +19.94% +19.26% N/A 11.00%
贝莱德欧洲特别时机基金 (澳币) A2对冲股份 22.08 2025/11/07 N/A -3.71% -1.74% -3.83% -5.96% -7.15% +15.48% +14.88% N/A 11.06%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2对冲股份 26.31 2025/11/07 N/A -3.66% -1.50% -3.41% -4.08% -5.19% +22.54% +24.75% N/A 11.12%
富达基金 - 澳洲多元化股票基金 A股 - 累积 - 澳元 98.34 2025/11/07 N/A -3.59% -1.76% +3.27% +4.86% +3.82% +22.76% +43.29% +883.40% 9.94%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 72.91 2025/11/07 N/A -3.46% -4.02% -9.16% -9.12% -9.22% +11.83% +8.48% +629.11% 11.50%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 80.85 2025/11/07 -0.09 -2.99% +24.19% +43.05% +108.81% +85.78% +167.63% +79.11% N/A 23.46%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 55.28 2025/11/07 0.80 -2.80% -4.64% -1.88% +1.69% +1.36% +16.72% +12.31% N/A 10.06%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 136.81 2025/11/07 N/A -2.67% +1.31% +10.73% +16.00% +13.72% +40.68% +9.30% +136.98% 12.80%
贝莱德营养科学基金 (美元) A2 11.71 2025/11/07 N/A -2.66% -3.86% -4.72% -3.70% -8.44% -13.64% -20.01% +17.10% 9.24%
富达基金 - 德国基金 A股 - 欧元 86.97 2025/11/07 0.49 -2.66% -1.10% +3.20% +19.20% +22.29% +54.20% +51.07% +1,213.75% 11.74%
贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2 46.57 2025/11/07 N/A -2.59% -2.02% +2.19% +5.82% +4.53% +35.50% +37.70% N/A 12.89%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 353.11 2025/11/07 N/A -2.52% +0.74% -3.90% -5.05% -6.16% +16.20% +10.11% +253.11% 13.27%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 50.24 2025/11/07 N/A -2.50% +0.52% +5.04% +11.55% +12.12% +45.50% +54.58% N/A 12.48%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】