美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博 - 美国增长基金 (美元) A 227.68 2026/04/01 N/A -6.02% -8.83% -9.50% -9.03% +10.01% +51.84% +48.22% +1,108.49% 11.89%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 62.56 2026/04/01 N/A -6.86% +5.69% +10.53% +8.22% +34.02% +44.85% +6.29% +525.60% 12.31%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 118.98 2026/04/01 N/A -5.78% -7.44% -10.36% -7.03% +3.42% +11.64% -0.89% +645.49% 10.47%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 333.46 2026/04/01 N/A -7.66% -5.58% -7.42% -4.90% -7.28% -4.99% -9.74% +233.46% 12.80%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 157.63 2026/04/01 0.70 -8.57% +2.27% +7.58% +4.47% +37.66% +46.69% -0.89% N/A 13.43%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 48.91 2026/04/01 N/A -4.44% -9.73% -10.72% -8.95% +13.11% +67.90% +37.66% N/A 15.34%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 214.37 2026/04/01 0.89 -4.01% -9.41% -7.18% -9.31% +16.78% +58.84% +53.43% N/A 13.63%
富达基金 - 欧洲增长基金 A股 - 欧元 21.25 2026/04/01 0.54 -5.26% -2.25% +0.38% -2.21% +4.27% +28.94% +29.49% +1,417.86% 6.71%
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 26.96 2026/04/01 N/A -5.70% -12.07% -11.08% -11.84% -3.13% +4.17% -11.20% N/A 13.05%
首域盈信亚洲增长基金 (美元) I 60.05 2026/04/01 1.10 -7.67% -5.34% +0.95% -4.05% +15.96% +21.28% +3.31% +500.54% 9.14%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 190.35 2026/04/01 1.15 -5.85% -4.78% -6.97% -3.07% +9.00% -2.14% -26.44% +1,803.55% 21.16%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 139.65 2026/04/01 N/A -5.24% -0.85% -2.34% +0.85% +12.33% +10.12% -14.02% +1,296.53% 15.69%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 86.99 2026/04/01 N/A -5.49% -3.31% -2.25% -1.00% +18.09% +12.90% -9.76% +769.90% 20.07%
国泰君安大中华增长基金(港元) 113.74 2026/04/01 N/A -5.60% -7.13% -7.19% -4.65% +3.70% +11.98% -12.90% +13.74% 23.54%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】