美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
联博 - 美国增长基金 (美元) A 229.07 2025/06/17 N/A +1.33% +10.92% +2.15% +2.61% +5.91% +74.89% +83.61% +1,115.87% 16.22%
联博 - 新兴市场增长基金 (美元) A 50.75 2025/06/17 N/A +1.68% +7.45% +10.66% +11.12% +9.45% +18.38% +21.01% +407.50% 14.42%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 124.56 2025/06/17 N/A +0.18% +7.08% +2.44% +2.28% +1.39% +30.01% +41.93% +680.45% 16.28%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 371.63 2025/06/17 N/A -2.53% -3.63% -3.49% -0.07% -7.82% +26.68% +25.62% +271.63% 18.86%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 123.65 2025/06/17 0.70 +2.53% +3.72% +9.69% +11.33% +10.03% +9.47% +21.33% N/A 15.42%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 49.43 2025/06/17 N/A +1.27% +13.82% -2.18% +1.13% +8.26% +88.30% +71.93% N/A 17.93%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 201.65 2025/06/17 0.89 +1.69% +9.17% -5.72% -1.35% +3.26% +74.48% +87.41% N/A 18.59%
富达基金 - 欧洲增长基金 A股 - 欧元 21.59 2025/06/17 0.54 -0.69% +2.86% +7.41% +8.17% +13.75% +41.48% +49.10% +1,442.14% 11.66%
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 29.73 2025/06/17 N/A -0.50% +5.50% -2.72% +1.64% +6.48% +29.32% +23.82% N/A 17.11%
首域盈信亚洲增长基金 (美元) I 54.99 2025/06/17 1.10 -0.36% +4.85% +3.50% +5.22% +8.42% +19.27% +28.23% +449.94% 12.46%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 175.18 2025/06/17 1.15 +0.53% -4.33% +8.75% +8.05% +11.24% -5.16% -6.00% +1,651.84% 20.56%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 125.95 2025/06/17 N/A +0.12% -3.72% +5.71% +4.84% +7.33% +2.61% +9.59% +1,159.46% 19.05%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 75.67 2025/06/17 N/A +2.17% -1.09% +13.54% +12.00% +19.07% +3.79% +1.94% +656.69% 21.20%
国泰君安大中华增长基金(港元) 111.29 2025/06/17 N/A +3.32% -3.68% +16.58% +16.69% +31.60% +8.55% +17.44% +11.29% 22.92%
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】