最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| OKURA HOLDINGS | 0.280 | +78.344% |
| 和嘉控股 | 0.345 | +50.000% |
| 愛德新能源 | 4.410 | +47.000% |
| 亞東集團 | 0.820 | +41.379% |
| 華僑城(亞洲) | 0.275 | +32.212% |
| 中國水業集團 | 0.830 | +31.746% |
| 新礦資源 | 0.325 | +31.579% |
| 三和精化 | 1.650 | +30.952% |
| 致豐工業電子 | 0.280 | +30.841% |
| HSSP INTL | 3.750 | +28.866% |
| 陽光油砂 | 0.435 | +26.087% |
| 華檢醫療 | 8.520 | +25.849% |
| 基石控股(新) | 0.320 | +23.077% |
| 權識國際 | 0.305 | +22.984% |
| 神話世界 | 0.145 | +22.881% |
| 佳兆業健康 | 0.095 | +21.795% |
| 齊屹科技 | 0.325 | +20.370% |
| 仁恆實業控股 | 0.238 | +19.000% |
| 千百度 | 0.760 | +18.750% |
| 榮利營造 | 1.380 | +17.949% |
