最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 泡瑪摩通六六牛H(RC) | 0.058 | +286.667% |
| 泡瑪瑞銀六二牛J(RC) | 0.060 | +200.000% |
| 泡瑪法興六八牛C(RC) | 0.062 | +181.818% |
| 恆指中銀八八牛E(RC) | 0.072 | +176.923% |
| 恆指匯豐八九牛7(RC) | 0.073 | +170.370% |
| 恆指法巴八甲牛A(RC) | 0.072 | +166.667% |
| 騰訊瑞銀六七牛2(RC) | 0.063 | +162.500% |
| 恆指瑞銀八十牛T(RC) | 0.073 | +160.714% |
| 恆指信證八五牛3(RC) | 0.073 | +160.714% |
| 泡瑪星展六二牛E(RC) | 0.062 | +158.333% |
| 騰訊摩通六九牛4(RC) | 0.068 | +151.852% |
| 恆指法興八九牛W(RC) | 0.072 | +148.276% |
| 恆指匯豐八八牛E(RC) | 0.079 | +132.353% |
| 泡瑪匯豐六八牛C(RC) | 0.067 | +131.034% |
| 恆指信證八九牛U(RC) | 0.080 | +128.571% |
| 恆指中銀八八牛F(RC) | 0.084 | +127.027% |
| 恆指瑞銀八九牛N(RC) | 0.079 | +125.714% |
| 恆指國君八八牛N(RC) | 0.083 | +124.324% |
| 恆指摩利八十牛9(RC) | 0.078 | +122.857% |
| 恆指星展八十牛N(RC) | 0.081 | +118.919% |
