最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
牛熊證 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 友邦法興八乙熊H(RP) | 0.039 | +85.714% |
| 恆指法興九三熊K(RP) | 0.060 | +81.818% |
| 恆指法興九四熊Y(RP) | 0.065 | +75.676% |
| 恆指摩利八十熊R(RP) | 0.059 | +73.529% |
| 恆指法興八二熊6(RP) | 0.057 | +72.727% |
| 恆指瑞銀八八熊9(RP) | 0.053 | +70.968% |
| 恆指摩利八九熊T(RP) | 0.053 | +70.968% |
| 恆指法興九三熊R(RP) | 0.070 | +70.732% |
| 恆指瑞銀八乙熊R(RP) | 0.029 | +70.588% |
| 恆指信證八十熊1(RP) | 0.054 | +68.750% |
| 恆指匯豐八乙熊D(RP) | 0.054 | +68.750% |
| 恆指摩利八乙熊R(RP) | 0.057 | +67.647% |
| 阿里法興八十熊B(RP) | 0.095 | +66.667% |
| 恆指摩通八十熊D(RP) | 0.055 | +66.667% |
| 恆指瑞銀八九熊1(RP) | 0.055 | +66.667% |
| 恆指匯豐八甲熊R(RP) | 0.058 | +65.714% |
| 恆指瑞銀八乙熊J(RP) | 0.053 | +65.625% |
| 恆指法興八乙熊4(RP) | 0.033 | +65.000% |
| 恆指信證八甲熊C(RP) | 0.061 | +64.865% |
| 恆指華泰八四熊B(RP) | 0.056 | +64.706% |
