最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大%升幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %升幅 |
| 吉利麥銀六四購A(@EC) | 0.108 | +170.000% |
| 吉利匯豐六四購A(@EC) | 0.231 | +156.667% |
| 吉利法巴六四購A(@EC) | 0.235 | +152.688% |
| 吉利中銀六四購A(@EC) | 0.231 | +151.087% |
| 吉利信證六四購B(@EC) | 0.280 | +122.222% |
| 吉利摩利六六購A(@EC) | 0.164 | +86.364% |
| 吉利法興六六購A(@EC) | 0.169 | +85.714% |
| 吉利中銀六六購A(@EC) | 0.157 | +84.706% |
| 長汽瑞銀六七購B(@EC) | 0.035 | +84.211% |
| 吉利信證六六購A(@EC) | 0.169 | +83.696% |
| 長汽摩利六七購A(@EC) | 0.033 | +83.333% |
| 吉利華泰六六購A(@EC) | 0.167 | +81.522% |
| 吉利法巴六六購A(@EC) | 0.179 | +80.808% |
| 吉利國君六六購A(@EC) | 0.168 | +80.645% |
| 吉利摩通六六購A(@EC) | 0.175 | +80.412% |
| 吉利瑞銀六六購A(@EC) | 0.162 | +78.022% |
| 吉利麥銀六六購A(@EC) | 0.620 | +72.222% |
| 吉利花旗六六購A(@EC) | 0.570 | +70.149% |
| 吉利摩利六六購B(@EC) | 0.570 | +70.149% |
| 吉利匯豐六六購A(@EC) | 0.175 | +69.903% |
