最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %跌幅 |
| 德泰新能源集團 | 0.116 | -31.765% |
| 力高集團 | 0.184 | -24.898% |
| CMON | 0.041 | -22.642% |
| 旺山旺水-B | 52.850 | -20.045% |
| 辰興發展 | 0.163 | -18.090% |
| 中天湖南集團 | 0.077 | -16.304% |
| 中國智能科技 | 1.640 | -14.583% |
| XI二南CO-U | 1.070 | -13.008% |
| XI二南CO | 8.310 | -12.526% |
| 譽燊豐控股 | 0.148 | -12.426% |
| 皇庭智家 | 0.050 | -12.281% |
| 鼎石資本 | 3.100 | -11.429% |
| 國瑞健康 | 0.104 | -11.111% |
| 智中國際 | 0.193 | -11.060% |
| 豐展控股 | 0.051 | -10.526% |
| 透雲生物 | 0.260 | -10.345% |
| 高科橋 | 0.395 | -10.227% |
| 中國前沿科技集團 | 0.710 | -10.127% |
| 興利(香港)控股 | 0.107 | -10.084% |
| 毅興行 | 0.315 | -10.000% |
