最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %跌幅 |
| 豐城控股 | 2.330 | -22.333% |
| 普星能量 | 1.070 | -17.692% |
| 歲寶百貨 | 0.048 | -17.241% |
| STERLING GP-NEW | 0.830 | -17.000% |
| 方圓生活服務 | 0.055 | -16.667% |
| 中國天保集團 | 0.167 | -16.080% |
| 千循科技 | 1.730 | -16.019% |
| 智譜 | 779.000 | -14.863% |
| 中國城市基礎設施 | 0.069 | -14.815% |
| 中建富通(舊) | 0.445 | -14.423% |
| 海納智能 | 3.540 | -14.078% |
| 德泰新能源集團 | 0.129 | -14.000% |
| 陽光油砂 | 0.340 | -13.924% |
| 迪米生活控股 | 0.280 | -13.846% |
| 霸王集團 | 0.026 | -13.333% |
| 勝利管道 | 0.066 | -13.158% |
| 成志控股 | 0.165 | -13.158% |
| 華鼎控股 | 0.055 | -12.698% |
| 威訊控股 | 0.570 | -12.308% |
| 硬蛋創新 | 2.000 | -12.281% |
