最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大%跌幅更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | %跌幅 |
| S金匯豐六四購A(@EC) | 0.012 | -55.556% |
| S金花旗六四購B(@EC) | 0.034 | -53.425% |
| 友邦匯豐六四購A(@EC) | 0.058 | -52.846% |
| 華虹中銀六四購B(@EC) | 0.015 | -50.000% |
| 鴻騰摩利六五購A(@EC) | 0.042 | -49.398% |
| 泡瑪瑞銀六四購C(@EC) | 0.020 | -48.718% |
| 舜光華泰六四沽A(@EP) | 0.064 | -48.387% |
| 江銅華泰六五購B(@EC) | 0.012 | -47.826% |
| 小米信證六五購D(@EC) | 0.012 | -45.455% |
| S金法興六四購B(@EC) | 0.017 | -45.161% |
| 華虹信證六四購B(@EC) | 0.024 | -44.186% |
| 復電摩通六七購A(@EC) | 0.018 | -41.935% |
| 國泰信證六五購A(@EC) | 0.014 | -41.667% |
| 匯量華泰六六購A(@EC) | 0.013 | -40.909% |
| 鴻騰麥銀六五購A(@EC) | 0.069 | -40.000% |
| 寧德花旗六四購A(@EC) | 0.091 | -38.514% |
| 藍思摩通六八購A(@EC) | 0.016 | -38.462% |
| 紫金中銀六四購C(@EC) | 0.018 | -37.931% |
| 友邦瑞銀六五購A(@EC) | 0.016 | -36.000% |
| 赤金華泰六五購A(@EC) | 0.052 | -35.802% |
