最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 盈富基金 | 25.400 | 223.55億 |
| 恆生中國企業 | 86.580 | 127.98億 |
| 阿里巴巴-W | 118.500 | 112.73億 |
| 騰訊控股 | 489.200 | 83.24億 |
| 小米集團-W | 30.880 | 80.32億 |
| 南方恆生科技 | 4.570 | 72.39億 |
| 中國海洋石油 | 27.020 | 49.69億 |
| 長飛光纖光纜 | 189.000 | 47.92億 |
| 吉利汽車 | 23.820 | 43.70億 |
| 山東墨龍 | 9.240 | 38.54億 |
| 美團-W | 80.250 | 37.63億 |
| 中芯國際 | 51.000 | 33.33億 |
| 泡泡瑪特 | 141.800 | 29.98億 |
| 比亞迪股份 | 103.900 | 26.83億 |
| XL二南方海力士 | 21.240 | 25.46億 |
| 智譜 | 779.000 | 24.84億 |
| 匯豐控股 | 130.000 | 22.52億 |
| 紫金礦業 | 35.320 | 20.19億 |
| 中國平安 | 60.200 | 17.91億 |
| 中國銀行 | 5.060 | 17.37億 |
