最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 騰訊控股 | 649.500 | 93.87億 |
| 阿里巴巴-W | 163.400 | 93.61億 |
| 盈富基金 | 26.800 | 88.35億 |
| 小米集團-W | 42.360 | 69.13億 |
| 泡泡瑪特 | 221.400 | 55.41億 |
| 中芯國際 | 74.700 | 54.95億 |
| 南方恆生科技 | 5.790 | 49.98億 |
| 中國海洋石油 | 22.440 | 40.75億 |
| 比亞迪股份 | 101.800 | 34.31億 |
| 美團-W | 103.300 | 31.13億 |
| 中國平安 | 59.200 | 28.90億 |
| 華虹半導體 | 78.100 | 27.64億 |
| 中國人壽 | 26.640 | 25.03億 |
| 小鵬汽車-W | 92.000 | 22.69億 |
| 香港交易所 | 436.000 | 21.76億 |
| 贛鋒鋰業 | 54.000 | 20.62億 |
| 工商銀行 | 6.450 | 19.48億 |
| 快手-W | 69.800 | 19.12億 |
| 友邦保險 | 81.300 | 17.84億 |
| 中國移動 | 87.800 | 16.89億 |
