最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
認股證 二十大成交額更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交額 |
| 恆指瑞銀六五沽B(@EP) | 0.080 | 1.90億 |
| 恆指瑞銀六六購A(@EC) | 0.051 | 1.56億 |
| 恆指瑞銀六八購B(@EC) | 0.049 | 1.54億 |
| 恆指摩通六五購B(@EC) | 0.043 | 9.25千萬 |
| 恆指摩通六五沽A(@EP) | 0.091 | 8.90千萬 |
| 騰訊摩通六八購C(@EC) | 0.066 | 7.90千萬 |
| 阿里國君六九購B(@EC) | 0.060 | 6.94千萬 |
| 阿里摩通六七購C(@EC) | 0.043 | 6.86千萬 |
| 騰訊瑞銀六九購C(@EC) | 0.079 | 6.80千萬 |
| 阿里瑞銀六九購B(@EC) | 0.060 | 6.80千萬 |
| 恆指摩通六六購A(@EC) | 0.057 | 5.87千萬 |
| 騰訊國君六八購B(@EC) | 0.072 | 5.35千萬 |
| 騰訊法興六八購D(@EC) | 0.061 | 4.83千萬 |
| 阿里法興六七購A(@EC) | 0.042 | 4.24千萬 |
| 泡瑪摩通六九購A(@EC) | 0.096 | 4.05千萬 |
| 阿里摩通六八購F(@EC) | 0.042 | 3.96千萬 |
| 泡瑪國君六十購A(@EC) | 0.078 | 3.85千萬 |
| 美團摩通六十購B(@EC) | 0.054 | 3.48千萬 |
| 恆指摩通六六沽A(@EP) | 0.151 | 3.42千萬 |
| 小米國君六八購C(@EC) | 0.073 | 3.35千萬 |
