最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 昊天國際建投 | 0.127 | 16.32億 |
| 南方恆生科技 | 5.790 | 8.68億 |
| 協鑫科技 | 1.470 | 8.00億 |
| 盈富基金 | 26.800 | 3.32億 |
| 大麥娛樂 | 1.020 | 3.30億 |
| XI二南方恆科 | 1.280 | 3.14億 |
| 工商銀行 | 6.450 | 3.04億 |
| 商湯-W | 2.190 | 2.99億 |
| 中國供應鏈產業 | 0.060 | 2.25億 |
| 建設銀行 | 8.290 | 2.05億 |
| 中國銀行 | 4.610 | 1.93億 |
| 中國海洋石油 | 22.440 | 1.86億 |
| XL二南方恆科 | 6.005 | 1.81億 |
| FI二南方恆指 | 1.722 | 1.81億 |
| 中國石油化工股份 | 4.390 | 1.78億 |
| 中國石油股份 | 8.760 | 1.76億 |
| 小米集團-W | 42.360 | 1.64億 |
| 遠洋集團 | 0.105 | 1.55億 |
| 融創中國 | 1.430 | 1.51億 |
| 德林控股 | 2.470 | 1.37億 |
