最近搜看股票
報價
| 即時排行 | 新股頻道 |
| 股票 | | | 認股證 | | | 牛熊證 |
| %升幅 | %跌幅 | 成交量 | 成交額 |
股票 二十大成交量更新![]() |
||
| 名稱 | 現價 | 成交量 |
| 南方恆生科技 | 4.570 | 15.87億 |
| 茂盛控股 | 0.245 | 13.60億 |
| 盈富基金 | 25.400 | 8.83億 |
| 山東墨龍 | 9.240 | 4.18億 |
| 中國銀行 | 5.060 | 3.45億 |
| XI二南方恆科 | 1.896 | 3.38億 |
| 中石化油服 | 0.920 | 3.32億 |
| 商湯-W | 1.850 | 2.78億 |
| 華科智能投資 | 0.192 | 2.61億 |
| 小米集團-W | 30.880 | 2.60億 |
| XL二南方恆科 | 3.510 | 2.40億 |
| 協鑫科技 | 0.940 | 2.24億 |
| 聯合能源集團 | 0.550 | 2.18億 |
| 吉利汽車 | 23.820 | 1.88億 |
| 中國海洋石油 | 27.020 | 1.83億 |
| 建設銀行 | 8.450 | 1.80億 |
| FI二南方恆指 | 1.842 | 1.75億 |
| 綠葉製藥 | 2.920 | 1.71億 |
| 碧桂園 | 0.310 | 1.65億 |
| 理士國際 | 0.990 | 1.61億 |
