美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 91.83 2025/09/19 N/A +4.80% +2.04% +1.65% +11.31% +10.20% -3.16% +55.38% -8.17% 9.50%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.77 2025/09/19 0.86 +0.82% +2.60% +3.88% +4.56% +4.39% +17.07% +11.98% +235.40% 2.29%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 49.28 2025/09/19 1.13 +5.27% +13.92% +21.68% +24.04% +19.27% +61.75% +62.89% +392.78% 13.67%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 28.09 2025/09/19 0.96 +7.69% +18.64% +20.77% +25.35% +24.78% +45.61% +26.02% +461.88% 15.54%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 303.80 2025/09/19 0.83 +0.79% +7.31% +9.50% +5.79% -0.01% +23.95% +31.30% +203.80% 12.41%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 278.96 2025/09/19 0.62 +8.04% +15.07% +15.12% +24.69% +22.38% +32.36% -1.47% +178.96% 14.05%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 449.53 2025/09/19 0.55 +8.07% +21.43% +13.00% +33.70% +46.19% +26.03% -7.58% +349.53% 23.16%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 63.74 2025/09/19 1.01 +8.68% +17.16% +19.71% +28.57% +24.71% +46.72% +32.37% +529.82% 14.88%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 27.73 2025/09/19 0.73 -3.04% +9.85% +8.94% +21.50% +25.57% +135.14% -0.20% +177.31% 13.47%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 22.29 2025/09/19 0.78 +9.19% +17.76% +23.69% +30.53% +26.47% +56.25% +31.13% +345.74% 13.40%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 30.34 2025/09/19 1.12 +2.59% +5.25% +7.68% +11.53% +7.58% +25.31% +7.81% +203.36% 5.78%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.01 2025/09/19 1.30 +0.39% +0.47% +2.65% +1.47% +1.77% +7.10% -13.37% +96.21% 4.92%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 55.62 2025/09/19 0.20 -1.15% +2.13% +5.11% +18.26% +21.30% +44.31% +58.57% +384.94% 12.00%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +15.01% +19.31% +359.52% 5.67%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.85 2025/09/19 1.31 +1.87% +2.60% +5.90% +8.44% +2.52% +12.54% -12.47% +69.33% 7.30%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 192.82 2025/09/19 0.71 +1.75% +2.49% +6.26% +7.31% -2.59% +15.82% +13.58% +92.82% 14.89%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 27.66 2025/09/19 0.50 +2.70% +11.72% +16.35% +17.45% +9.94% +40.21% +44.27% +176.64% 15.30%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.51 2025/09/19 2.05 +1.61% +3.32% +4.48% +5.58% +3.69% +19.31% +2.33% N/A 6.23%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 20.41 2025/09/19 0.56 +2.72% +3.38% +8.03% +12.71% +4.77% +40.62% +237.08% -27.01% 15.90%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】