美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 96.00 2025/11/07 N/A +1.49% +8.55% +8.11% +16.36% +14.78% +3.41% +59.55% -4.00% 8.35%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.75 2025/11/07 0.86 +0.01% +0.91% +3.26% +4.40% +5.06% +19.39% +10.10% +234.90% 2.13%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 50.25 2025/11/07 1.13 +1.09% +8.24% +21.09% +26.49% +19.61% +66.45% +52.77% +402.51% 12.02%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 29.28 2025/11/07 0.96 +2.32% +15.15% +28.83% +30.63% +23.45% +58.40% +18.05% +485.55% 14.56%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 302.17 2025/11/05 0.83 0.00% +2.42% +13.63% +5.22% -0.51% +27.64% +21.81% +202.17% 11.27%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 285.27 2025/11/07 0.62 +1.78% +15.50% +20.37% +27.51% +18.42% +41.88% -9.16% +185.27% 13.67%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 449.75 2025/11/07 0.55 -0.72% +12.77% +22.63% +33.77% +20.87% +35.92% -17.11% +349.75% 25.05%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 65.92 2025/11/07 1.01 +0.81% +14.07% +25.74% +32.97% +24.59% +57.62% +22.60% +551.36% 14.47%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 28.10 2025/11/07 0.73 -0.01% -2.68% +10.07% +23.10% +27.20% +112.85% -4.72% +180.96% 12.31%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 23.46 2025/11/07 0.78 +3.05% +16.50% +30.21% +37.38% +29.25% +66.87% +25.13% +369.12% 12.73%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 30.28 2025/11/07 1.12 +0.23% +2.38% +6.67% +11.33% +9.68% +25.76% +5.44% +202.82% 4.18%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.15 2025/11/07 1.30 +0.42% +0.68% +2.06% +2.16% +3.20% +9.32% -13.21% +97.54% 4.38%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 56.00 2025/11/07 0.20 -0.52% +0.88% +6.16% +19.06% +22.91% +41.45% +52.56% +388.22% 11.26%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.23% +13.19% +359.52% 2.07%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.75 2025/11/07 1.31 +0.12% +0.44% +3.18% +7.46% +6.02% +13.83% -13.89% +67.80% 5.82%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 191.96 2025/11/07 0.71 +0.07% +2.11% +4.81% +6.83% +1.15% +18.56% +8.27% +91.96% 11.09%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 28.94 2025/11/07 0.50 +2.84% +8.88% +21.25% +22.89% +17.12% +42.74% +33.88% +189.44% 11.65%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.53 2025/11/07 2.05 +0.06% +1.77% +4.96% +5.79% +6.00% +23.10% +1.92% N/A 4.79%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 20.60 2025/11/07 0.56 +2.21% +5.16% +17.50% +13.74% +8.19% +24.16% +202.56% -26.33% 12.95%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】