美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 89.99 2025/06/17 N/A +3.31% -0.39% +8.42% +9.08% +5.13% -14.02% +70.05% -10.01% 10.55%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.36 2025/06/17 0.86 +0.57% +1.51% +1.92% +1.99% +5.04% +13.42% +13.63% +227.15% 2.31%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 43.24 2025/06/17 1.13 +1.27% +6.77% +7.17% +8.84% +9.81% +33.41% +56.16% +332.42% 15.18%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 23.67 2025/06/17 0.96 +1.03% +2.11% +4.84% +5.59% +6.76% +14.51% +22.47% +373.30% 16.33%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 282.10 2025/06/17 0.83 +2.20% +1.77% -2.23% -1.77% -5.38% +16.31% +39.66% +182.10% 13.45%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 243.19 2025/06/17 0.62 -0.02% +0.86% +6.67% +8.70% +11.51% +6.49% -5.00% +143.19% 15.00%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 375.73 2025/06/17 0.55 +2.17% -5.73% +11.68% +11.75% +19.45% -11.22% -10.06% +275.73% 22.55%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 54.48 2025/06/17 1.01 +2.10% +2.27% +8.46% +9.89% +7.50% +12.09% +31.54% +438.29% 15.65%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 25.26 2025/06/17 0.73 -1.89% -2.95% +10.31% +10.66% +9.71% -8.40% -14.20% +152.58% 34.55%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 18.85 2025/06/17 0.78 +1.76% +4.97% +8.72% +10.43% +9.42% +21.18% +24.42% +277.09% 15.13%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 28.82 2025/06/17 1.12 +1.29% +2.17% +5.30% +5.95% +6.88% +20.17% +3.67% +188.18% 6.09%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.95 2025/06/17 1.30 +0.80% +2.50% +0.50% +1.16% +4.19% +4.37% -11.78% +95.59% 5.09%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 54.66 2025/06/17 0.20 +1.17% +2.77% +14.86% +16.21% +18.20% +35.79% +56.45% +376.51% 15.38%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +11.24% +20.52% +359.52% 7.91%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.58 2025/06/17 1.31 +1.87% +3.42% +4.80% +5.98% +6.19% +5.05% -11.15% +65.48% 7.01%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 187.20 2025/06/17 0.71 +1.87% +2.63% +1.19% +4.18% +7.84% +7.15% +10.34% +87.20% 15.81%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 24.94 2025/06/17 0.50 +0.41% +5.08% +3.02% +5.90% +3.61% +25.25% +47.82% +149.42% 16.77%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.09 2025/06/17 2.05 +1.00% +1.39% +1.80% +2.35% +5.41% +14.35% +1.51% N/A 5.86%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.67 2025/06/17 0.56 +8.27% +4.64% +8.72% +8.62% +1.67% +25.63% +167.09% -29.66% 19.98%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】